品牌:阿尔泰科技
总线类型:PCI总线
产品系列:高分辨率数据采集卡
起订:1块
供应:200块
发货:3天内
发送询价
 品牌:阿尔泰科技型号:PCI8860/8862/8865/8867
PCI/PXI/USB_886x 系列板卡是阿尔泰科技公司推出的一系列高分辨率数据采集卡。该系列板卡提供 8 路 同步模拟输入通道,24bit 分辨率,采样速率高达 256KS/s,板载数字抗混叠滤波器,可有效降低高频 噪声并抑制频率混叠,适用于精密测量,并且提供了 16 路 DIO(8 路复用 PFI),以满足应用现场的 多样化需求;部分产品通道集成了独立的 IEPE 激励源,可实现加速度传感器及麦克风等相关的信号 调理。

指标参数:
| 型号 | AI模拟量输入 | |||
| 通道配置 | 耦合方式 (程控选择) | 采样范围 | IEPE 功能 | |
| PCI8860 | 差分 | DC | ±10V、±5V、±2V、±1V | × | 
| PCI8862 | 伪差分 (50Ω) | DC/ AC | ±10V、±5V、±2V、±1V | √ | 
| PCI8865 | 差分 | DC | ±10V、±1V、±100mV | × | 
| PCI8867 | 伪差分 (50Ω) | DC/ AC | ±10V、±1V、±100mV | √ | 
| AI模拟量输入 | 通道数量 | 8通道 | ||
| 分辨率 | 24 bit | |||
| 采样速率 | 4 Hz ~ 256 KHz | |||
| 数据传输 | 直接内存访问 (DMA),编程 I/O | |||
| 增益误差 | ±10V:0.008% | Typ @ 25℃ | ||
| ±5V: 0.01% | ||||
| ±2V: 0.025% | ||||
| ±1V: 0.05% | ||||
| ±100mV:0.02% | ||||
| 偏移误差 | 1mV Typ @ 25℃ | |||
| CMRR | 80dB | |||
| 校准方式 | 软件自动校准 | |||
| 采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |||
| 存储器深度 | 4K点FIFO | |||
| 触发模式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |||
| 触发源 | 模拟触发、数字触发 | |||
| 输入阻抗 | 1GΩ | |||
| 压电集成电路(IEPE) | 电流输出 | 4mA ±10% | ||
| 激励电压 | 24V | |||
| DIO数字量 输入输出 | 通道数 | 16Line | ||
| 电气标准 | TTL兼容 | |||
| 配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |||
| 采样方式 | 仅支持软件(按需)单点采样 | |||
北京阿尔泰科技发展有限公司是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等 。
产品及技术咨询:15910369641 、13693091487
官方店:https://art-control.taobao.com


